सभी उत्पाद
-
एटीएम मशीन के पुर्जे
-
एनसीआर एटीएम पार्ट्स
-
Wincor ATM पार्ट्स
-
मरने वाले एटीएम के पुर्जे
-
किंग टेलर एटीएम पार्ट्स
-
ह्योसंग एटीएम पार्ट्स
-
एटीएम कार्ड रीडर
-
ATM हेड
-
एटीएम कैसेट भागों
-
एटीएम मशीन कीबोर्ड
-
एटीएम रसीद प्रिंटर
-
NCR Talladega PC Core
-
एटीएम मदरबोर्ड
-
एटीएम मॉनिटर
-
कैश हैंडलिंग उपकरण
-
बैंकनोट काउंटर मशीन
-
पोर्टेबल पोस टर्मिनल
-
मरीनाउनकी सेवा बहुत अच्छी है, उत्पाद परिचय बहुत विस्तृत है, हमारे प्रश्नों का समय पर और रोगी उत्तर भी हो सकता है।
-
ऐलीपिछली बार ऑर्डर किए गए उत्पाद बहुत जल्द आ गए, पैकेजिंग बहुत पूरी हो गई है, उत्पाद अच्छी स्थिति में हैं, गुणवत्ता बहुत गारंटी है, उत्पाद की कीमत और माल ढुलाई उचित है, अगली बार भी सहयोग जारी रखने की उम्मीद है।
ANFU AF820 नया एंड्रॉयड 13 स्मार्ट पीओएस टर्मिनल एनएफसी ईएमवी प्रमाणित सभी भुगतान का समर्थन करता है

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
Part number | ANFU 820 POS | उत्पादन का नाम | स्मार्ट पीओएस टर्मिनल |
---|---|---|---|
कीवर्ड | Android 13 स्मार्ट POS | प्रयोग में | पीओएस टर्मिनल |
ब्रांड | अनफू | वारंटी | 1 वर्ष |
स्थिति | नया मूल | स्टॉक की स्थितिः | स्टॉक में |
शिपमेंट | डीएचएल/FEDEX/यूपीएस/टीएनटी | हाइलाइट | पीओएस टर्मिनल, एएनएफयू 820 पीओएस, एंड्रॉइड 13 स्मार्ट पीओएस |
प्रमुखता देना | एंड्रॉयड 13 स्मार्ट पीओएस टर्मिनल,एनएफसी स्मार्ट पॉज़ टर्मिनल,ईएमवी प्रमाणित स्मार्ट पीओएस टर्मिनल |
उत्पाद विवरण
ANFU AF820 नया Android 13 स्मार्ट पीओएस टर्मिनल एनएफसी ईएमवी प्रमाणित के साथ सभी भुगतान का समर्थन करता है
विनिर्देशः
उत्पाद विन्यास | पैरामीटर |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 13 पर आधारित Anfuos 1.0 |
प्रोसेसर | एपी:64-बिट क्वाड-कोर कॉर्टेक्स ए53 2.0GHz |
स्मृति | 8 GB eMMC + 1 GB LPDDR3 16 GB eMMC + 2 GB LPDDR3 वैकल्पिक |
कार्ड रीडर | एमएसआरः IS07810-7813,3 ट्रैक आईसी कार्डः IS07816 13.56MHZ, आईएसओ/आईईसी 14443 प्रकार ए एंड बी, |
कैमरा | सामने का कैमरा:0,3 मिलियन पिक्सेल,फिक्स्ड फोकल (वैकल्पिक) रियर कैमरा:5 मिलियन पिक्सेल,ऑटो ज़ूम |
प्रदर्शन | 4 इंच आईपीएस स्क्रीन, 480x800. क्षमता बहु-बिंदु टच पैनल |
संचार | वाईफ़ाई® (2.4G) 4G (Cat-4) 4G (WCDMA) 2G (GPRS) 4G (Bluetooth) 4G (Cat-4) 4G (WCDMA) 4G (GPRS) 4G (GPRS) 4G (WCDMA) 4G (GPRS) 4G (GPRS) 4G (GPRS) 4G (WCDMA) 4G (GPRS) 4G (GPRS) 4G (GPRS) 4G (GPRS) 4G (WCDMA) 4G (GPRS) 4G (GPRS)) 4G (GPRS) 4G (GPRS) 4G (GPRS) 4G (GPRS) 4G) 4G (GPRS) 4G (GPRS) 4G (GPRS) 4G (GPRS) 4G) 4G (GPRS) 4GPRS 4GPRS 4GPRS 4G) 4GPRS 4G2 |
बैटरी | 5200mAh |
प्रिंटर | 58*40 मिमी |
सिम/एसएएम | SlM कार्ड x 2 + PSAM X 1 या SlM कार्ड x 1 + PSAM X 2, SD कार्ड x 1 eSiMx1 |
स्थान | GPS/GLONASS/BeiDou (वैकल्पिक) |
कुंजी बटन | संख्यात्मक * 10 शक्ति कुंजी * 1 (बाईं ओर) कार्य*5 |
ऑडियो | 1x बज़र, 1x लाउडस्पीकर |
बंदरगाह | 1 टाइप-सी यूएसबी ओटीजी ∙ 1 डीसी पावर ∙ पोगो पीआईएन (स्कैनिंग और चार्जिंग के लिए समर्थन) |
संकेत दीपक | 1 शक्ति संकेतक स्थित, 4 कार्य संकेतक रोशनी |
एडाप्टर | इनपुटः AC 100-240V, 50/60Hz आउटपुटः; 5V/2A |
भौतिक आयाम | 180*80*65 मिमी |
पर्यावरण | भंडारण तापमानः -20°C से 60°C ऑपरेटिंग तापमानः 0°C से 55°C आर्द्रताः ≤95% |
प्रमाणपत्र | पीसीआई 6 आई ईएमवी संपर्क L1 I ईएमवी संपर्क L2 I ईएमवी संपर्क L1 I TQM IpayWave l payPassD-PAS l American Express l UPI I CE I ROHS |
अनुशंसित उत्पाद